詳情介紹
爐膛有用尺碼 | 電壓電流 | 輸出功率 | 控溫的精密度℃ | 看上去面積mm | 水比熱容 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
不同的用途 | 設置用做對原輔料在氧氣罐學習環境下來進行焙燒法/焙燒法/聯續/調質等。寬泛用做工業瓷質,冶金工程,光學,玻璃鋼,化工類,機械裝備,耐火板材,新板材開發設計,獨特的板材,家裝建材,髙校,科技創新院所,工礦區企業公司做金屬粉焙燒,工業瓷質焙燒法,常溫試驗,板材處理,質量水平檢測工具等。 |
一般性能 |
|
技能參數設置 |
|
爐體設計 |
|
溫度控制整體 |
|
環保設備厚度和克重 |
|
行業資信和成就 |
|
誓言 |
|